Nguồn gốc: | Chiết Giang, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Sino Cable Gland Factory |
Chứng nhận: | CE, ROHS, REACH, IP68 |
Số mô hình: | Dòng SSCG |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 đơn vị |
Giá bán: | lowest prices from professional factory in China |
chi tiết đóng gói: | đóng gói xuất khẩu (đóng gói đặc biệt cũng có sẵn theo yêu cầu) |
Thời gian giao hàng: | thông thường 8-12 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union, Tiền mặt |
Khả năng cung cấp: | 500.000 đơn vị mỗi tháng |
Mô hình: | Dòng SSCG | Vật liệu: | Thép không gỉ loại 304, 304L, 316 hoặc 316L |
---|---|---|---|
Điều trị bề mặt: | Đánh bóng (Đánh bóng hoàn thiện bằng gương cũng có sẵn) | Màu sắc: | kim loại |
Bảo vệ: | Xếp hạng IP68 | chủ đề tiêu chuẩn: | theo EN60423 |
Các mẫu: | mẫu miễn phí có sẵn | Đặc điểm: | Chịu được thời tiết, ăn mòn, ánh sáng mặt trời, ozon, lửa và nhiệt độ |
Điều khoản thương mại: | EXW, FCA, FOB, CIF, CNF |
Ưu điểm và ứng dụng:
Ốc siết cáp hệ mét đo chống ăn mòn IP68 dòng SCG bằng thép không gỉ 304, 316, 316L có gioăng silicon & vòng chữ o được chế tạo bằng loại vật liệu thép không gỉ không từ tính loại AISI304, AISI316 hoặc AISI 316L và có sẵn với ren kết nối Hệ mét. Nó được thiết kế để cho phép đưa cáp vào thiết bị hoặc bộ phận điện có chức năng nối đất, liên kết, cách điện, bịt kín, giữ và giảm lực căng, đồng thời cung cấp các giá đỡ cơ học cho cáp.
Ốc xiết cáp hệ mét bằng thép chống ăn mòn IP68 dòng SCG 304, 316, 316L có gioăng silicon & vòng chữ o có khả năng kháng hóa chất, chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt, đồng thời chúng còn có khả năng chịu kéo cao, độ bền cao , khả năng chống nước tốt, chống uốn cong tuyệt vời và thời gian sử dụng lâu dài. Chúng có khả năng chống bụi, bẩn, nước biển, axit, cồn, dầu, lửa, mỡ và dung môi thông thường cao và được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng đóng tàu, nền tảng hàng hải, công nghệ điện và điện tử, viễn thông, điều khiển tự động, nguồn điện, năng lượng mặt trời Mô-đun PV, Bộ biến tần, hệ thống chiếu sáng, camera giám sát, kỹ thuật nhà máy, máy móc và môi trường khắc nghiệt hoặc ăn mòn khác, v.v.
Không | Điểm | Mô tả |
1 | Địa điểm xuất xứ: | Zhejiang, Trung Quốc |
2 | Nhà sản xuất: | Yueqing Sino Cable Gland Factory |
3 | Tên sản phẩm: | Ốc siết cáp hệ mét đo chống ăn mòn IP68 dòng SCG bằng thép không gỉ 304, 316, 316L có gioăng silicon & vòng chữ o |
4 | Mô hình: | M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M25, M27, M28, M30, M32, M33, M36, M37, M40, M42, M47, M48, M50, M54, M56, M60, M63, M64, M72, M80, M88, M100 |
5 | Vật liệu: | Thép không gỉ loại AISI 304, AISI 304L, AISI 316 hoặc AISI3 16L |
6 | Nhãn ngắt và vòng O: | Cao su fluoroelastomer |
7 | Vỏ nhựa: | UL-Polyamide 66, 94V-2 (cũng có sẵn ở UL94V-0) |
8 | Điều trị bề mặt: | Sơn bóng (sơn bóng gương cũng có sẵn) |
9 | Màu sắc: | Kim loại |
10 | Đặc điểm: |
Nó cung cấp bảo vệ chống nước IP68 tuyệt vời chống lại sự xâm nhập của bụi bẩn, nước và các chất lỏng khác. Chống oxy hóa, chống thời tiết, chống nhiệt và ăn mòn, chống nước biển, dầu, axit yếu, kiềm yếu, rượu, dung môi, vv |
11 | Chứng chỉ: | CE, ROHS, REACH, IP68 |
12 | Bảo vệ: | IP68 (khi đường kính cáp nằm trong phạm vi kẹp và lắp ráp vòng O) |
13 | Điện thoại: | Theo EN 60423 |
14 | Nhiệt độ: | Sử dụng bình thường: -20 °C đến 260 °C. |
15 | Nhất lượng: | Chất lượng cao |
16 | Dịch vụ OEM: | Vâng, có sẵn |
17 | Khả năng cung cấp: | 500, 000 đơn vị mỗi tháng |
18 | Giá cả: | Giá thấp nhất từ nhà máy |
19 | Số lượng tối thiểu: | Vâng, có thể đàm phán. |
20 | Các mẫu: | Các mẫu miễn phí có sẵn theo yêu cầu |
21 | Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng |
22 | Điều khoản thanh toán: | T/T, tiền mặt, L/C |
23 | Thời hạn giao hàng: | EXW, FCA, FOB, CIF, C&F |
24 | Phương pháp vận chuyển: | Bằng đường bưu chính (EMS, TNT, DHL, UPS hoặc FEDEX) |
Bằng đường hàng không (Shanghai hoặc Ningbo) | ||
Bằng đường biển (Shanghai hoặc Ningbo) | ||
25 | Gói xuất khẩu: | 100 đơn vị mỗi bao, 50 đơn vị mỗi bao (bao + nhãn trung tính hoặc nhãn OEM) |
100 đơn vị mỗi hộp, 50 đơn vị mỗi hộp (hộp trắng hoặc hộp OEM) | ||
Bao bì đặc biệt khác cũng có sẵn theo yêu cầu |